Oversikt over tidspunkter for start og sluttid for trinnene.
Barnetrinnet og ungdomstrinnet starter til ulik tid, fordi ungdomstrinnet har oppstart 10 min. hver dag med sin kontaktlærer. Etter dette samordnes timer/friminutt.
Nøyaktig oversikt ses på elevens timeplan.
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | ||
1. | Start | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 |
Slutt | 13.45 | 13.00 | 13.45 | 13.00 | 13.00 | |
2. | Start | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 |
Slutt | 13.00 | 13.45 | 13.45 | 13.00 | 13.00 | |
3. | Start | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 |
Slutt | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.00 | |
4. | Start | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 |
Slutt | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.00 | |
5. | Start | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 |
Slutt | 13.45 | 13.45 | 13.00 | 14.15 | 14.15 | |
6. | Start | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 |
Slutt | 13.45 | 13.45 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | |
7. | Start | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 |
Slutt | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 14.15 | 14.15 | |
8. | Start | 08.15 |
08.15 |
08.15 |
08.15 |
08.15 |
Slutt | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.20 | 13.50 | |
9. | Start | 08.15 |
08.15 |
08.15 |
08.15 |
08.15 |
Slutt | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.20 | 13.50 | |
10. | Start | 08.15 |
08.15 |
08.15 |
08.15 |
08.15 |
Slutt | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.20 | 13.50 |